重慶市第十屆小學數學優質課競賽評比結果的公示
由重慶市教育科學研究院組織的2021年重慶市第十屆小學數學優質課大賽,于2021年5月21日結束。經過8天的比賽,共評出一等獎19名、二等獎26名。現將擬獲獎名單公示如下(公示時間:2021年6月7日- 2021年6月11日)。如對公示內容有意見或要反映情況,請以書面形式反映。以單位名義反映的,須加蓋公章;以個人名義反映的,請寫真實姓名并留聯系電話。
聯系地址:重慶市渝中區桂花園路12號(重慶市教育科學研究院)。
咨詢聯系人:陳祥彬,聯系電話:023-63886285。
投訴聯系人:劉老師,聯系電話:023-63620521。
重慶市第十屆小學數學優質課競賽擬定評比結果
(按競賽賽場及上課先后時間順序排列)
序號 | 姓名 | 工作單位 | 參賽課題 | 指導 教師 | 等級 |
1 | 趙秦藝 | 南川區隆化一小 | 認識面積 | 鮮文玉 王 霞 | 壹等 |
2 | 羅汝彥 | 萬州區雞公嶺小學 | 認識面積 | 張 進 郭 峰 | 壹等 |
3 | 程裕彬 | 江北區新村實驗小學 | 秒的認識 | 孔 燕 李渝霞 | 壹等 |
4 | 周巧 | 渝中區中華路小學 | 1000以內數的認識 | 王紅梅 胡文謙 | 壹等 |
5 | 劉能源 | 重慶市巴蜀小學 | 圖形的運動(三) | 羅小玲 郭婭娟 | 壹等 |
6 | 胡城鄉 | 九龍坡區謝家灣小學 | 圖形的旋轉 | 喻顯文 嚴 梅 | 壹等 |
7 | 云杰 | 重慶市人民小學 | 三角形的分類 | 易玲倩 高仕杰 | 壹等 |
8 | 文世強 | 永川區紅專小學 | 田忌賽馬 | 代生蘭 鐘 霞 | 壹等 |
9 | 唐婧文 | 大足區龍崗一小 | 三角形三邊的關系 | 胡 蓉 張桂瓊 | 壹等 |
10 | 郝燕 | 萬州區紅光小學 | 三角形的認識 | 劉體美 李世軒 | 壹等 |
11 | 漆俊 | 江津區西城小學 | 比例 | 陳 強 鄭華恒 | 壹等 |
12 | 蔡園 | 南岸區珊瑚實驗小學 | 平均數 | 楊春梅 吳 君 | 壹等 |
13 | 沈婭 | 渝北區空港新城小學 | 小數加減法 | 周仁科 羅朝霞 | 壹等 |
14 | 王雷 | 璧山區城北小學 | 線段、直線和射線 | 蘇遺華 肖西林 | 壹等 |
15 | 李代洋 | 西南大學附屬小學 | 認識平方千米和公頃 | 張澤慶 吳世彬 | 壹等 |
16 | 劉興雯 | 沙坪壩區森林小學 | 長方體的認識 | 李幫魁 張煥顥 | 壹等 |
17 | 彭競蝶 | 江津區四牌坊小學 | 探索規律 | 鄒權偉 蹇澤華 | 壹等 |
18 | 黃橋橋 | 潼南區實驗小學 | 小數的初步認識 | 羅 華 吉海林 | 壹等 |
19 | 蔡霞 | 重慶兩江新區星光學校 | 認識噸 | 潘婷婷 冉紅梅 | 壹等 |
20 | 鄧瑤 | 石柱縣南賓小學 | 數學思考 | 馬雪萍 譚豐裕 | 貳等 |
21 | 賀穎 | 巴南區魚洞二小 | 認識面積 | 朱 梅 龍世梅 | 貳等 |
22 | 陸詩靚 | 長壽區實驗一小 | 筆算乘法 | 李春梅 熊淑君 | 貳等 |
23 | 張文騰 | 巫山縣實驗小學 | 異分母分數加減法 | 張松林 龍云鳳 | 貳等 |
24 | 周艷群 | 秀山縣鳳棲小學 | 折線統計圖 | 彭先才 冉 勝 | 貳等 |
25 | 方俊 | 巫溪縣珠海實驗小學 | 速度、時間、路程 | 李洪泉 譚毓富 | 貳等 |
26 | 牟友菊 | 大渡口區馬王小學 | 軸對稱 | 牟 敏 李 希 | 貳等 |
27 | 石浩權 | 高新區大學城樹人小學 | 三角形三邊關系 | 陳文梅 周曉勤 | 貳等 |
28 | 陳亮 | 開州區漢豐二小 | 雞兔同籠 | 譚明鋒 孫志露 | 貳等 |
29 | 吳陶 | 豐都縣實驗小學 | 平均數 | 付春燕 張雪峰 | 貳等 |
30 | 冉國平 | 奉節縣永安小學 | 四邊形的內角和 | 許弟敏 唐 紅 | 貳等 |
31 | 楊淋 | 萬盛經開區中盛小學 | 平均數(例1例2) | 汪海蓉 楊 娟 | 貳等 |
32 | 陳金鳳 | 涪陵區城區實驗小學 | 平均數 | 張海蓉 游 杰 | 貳等 |
33 | 唐元玲 | 城口縣實驗小學 | 認識三角形 | 何宜威 龐小紅 | 貳等 |
34 | 曾慶祝 | 彭水縣第二小學 | 圓的周長 | 侯洪剛 徐興瓊 | 貳等 |
35 | 袁春燕 | 云陽縣青龍小學 | 制訂鄉村旅游計劃 | 王成林 王和平 | 貳等 |
36 | 李詩華 | 榮昌區后西小學 | 平均數 | 羅文秀 匡光焰 | 貳等 |
37 | 羅小莉 | 梁平縣桂香小學 | 平均數 | 郭培恒 楊學芳 | 貳等 |
38 | 付瓊 | 酉陽縣實驗小學 | 探索規律 | 劉明揚 王雪晴 | 貳等 |
39 | 馮瑤 | 綦江區文龍小學 | 探索規律 | 梅志紅 張 紅 | 貳等 |
40 | 汪興 | 黔江區菁華小學 | 用字母表示數 | 萬金娟 謝智鴻 | 貳等 |
41 | 肖小松 | 武隆區實驗小學 | 平行四邊形的面積 | 陳明俊 蔣紅霞 | 貳等 |
42 | 藍梅 | 合川區南濱路小學 | 折線統計圖 | 姚 奇 宋祿應 | 貳等 |
43 | 陳燕 | 墊江縣桂溪小學 | 折線統計圖 | 呂大明 鄒 軍 | 貳等 |
44 | 秦春蓉 | 忠縣忠州三小 | 簡單的統計活動 | 劉勁松 何小蓉 | 貳等 |
45 | 晏開淑 | 銅梁區龍都小學 | 旋轉與平移現象 | 周德勝 羅世梅 | 貳等 |
重慶市教育科學研究院
2021年5月24日