我院7項(xiàng)成果獲得國(guó)家級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)
根據(jù)教育部公示2018年基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育國(guó)家級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)擬授獎(jiǎng)成果,我院共有7項(xiàng)成果獲得國(guó)家級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)。其中基礎(chǔ)教育類二等獎(jiǎng)3項(xiàng),職業(yè)教育類一等獎(jiǎng)1項(xiàng),二等獎(jiǎng)3項(xiàng)。
序號(hào) | 成果名稱 | 完成者 | 獲獎(jiǎng)情況 | 承擔(dān)單位 |
1 | 數(shù)學(xué)文化推進(jìn)小學(xué)素質(zhì)教育的實(shí)踐探索 | 康世剛 | 基礎(chǔ)教育二等獎(jiǎng) | 重慶市教育科學(xué)研究院 |
2 | 重慶市普通高中新課程實(shí)施的實(shí)效性研究 | 李常明 | 基礎(chǔ)教育二等獎(jiǎng) | 重慶市教育科學(xué)研究院 |
3 | 中小學(xué)課程改革深度共進(jìn)探索與實(shí)踐 ——從校際課程幫扶到省際課程共享 | 賈 毅(第二完成) | 基礎(chǔ)教育二等獎(jiǎng) | 重慶市教育學(xué)會(huì)、重慶市教育科學(xué)研究院 |
鐘儒成(第三完成) | ||||
粟 梅(第四完成) | ||||
冉 霞(第五完成) | ||||
4 | 中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生綜合素質(zhì)“多元立體”評(píng)價(jià)模式研究與實(shí)踐 | 姜伯成(第五完成) | 職業(yè)教育一等獎(jiǎng) | 重慶市渝北職業(yè)教育中心;重慶市教育評(píng)估院;重慶市教育科學(xué)研究院;重慶城市管理職業(yè)學(xué)院;上海新朋程信息科技有限公司;武漢鵬達(dá)睿智科技有限公司;重慶市樹(shù)德科技有限公司 |
5 | 科研引領(lǐng)“四項(xiàng)改革”破解賽教“兩張皮”的研究與實(shí)踐 | 姜伯成 | 職業(yè)教育二等獎(jiǎng) | 重慶市教育科學(xué)研究院 |
6 | 尚上教育:中職生上進(jìn)心培育的研究與創(chuàng)新實(shí)踐 | 譚紹華 | 職業(yè)教育二等獎(jiǎng) | 重慶市教育科學(xué)研究院 |
7 | 建立利益平衡機(jī)制,整體推進(jìn)區(qū)域中職建筑工程施工專業(yè)教學(xué)改革的創(chuàng)新與實(shí)踐 | 譚紹華(第三完成) | 職業(yè)教育二等獎(jiǎng) | 重慶工商學(xué)校;重慶市教育科學(xué)研究院;重慶市豐都縣職業(yè)教育中心;重慶市渝北職業(yè)教育中心;重慶市石柱土家族自治縣職業(yè)教育中心;重慶市統(tǒng)景職業(yè)中學(xué);重慶市墊江縣職業(yè)教育中心;重慶市育才職業(yè)教育中心;重慶浩元軟件有限公司 |
分享到: